| Специальные сервисные условия: | |||
|
Включая комплектующие В том числе проезд, проживание и суточные Отгрузка - город Липецк. |
| Варианты комплектаций | Цена, тыс. руб. | |
| Комплектация | Бизнес |
Срок изготовления |
| Агрегат продольной резки рулонного металла на штрипс для сайдинга. Комплектация «Эконом» | 3 575 | 2,5 |
| Агрегат продольной резки для роспуска рулонного металла на штрипс (толщина исходного материала до 1,0 мм) | 5 480 | 2,5–3 |
| Агрегат продольной резки для роспуска рулонного металла на штрипс (толщина исходного материала до 1,5 мм) | 5 820 | 2,5–3 |
| Агрегат продольной резки для роспуска рулонного металла на штрипс (толщина исходного материала до 2,0 мм) | 6 860 | 3,5–4 |
| Технические характеристики: | |||
| Исходный материал: рулонная холоднокатаная сталь sв = 33 кг/мм2, ширина ленты 1250 мм, оцинкованная и/или с лакокрасочным покрытием ГОСТ 30246-94 |
| Состав линии: | |||
| Разматыватель двухопорный или консольный | |||
| Мощность, кВт | 5,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 1660х2800х1560 | ||
| Масса, кг | 1400 | ||
| Стан профилегибочный | |||
| Мощность, кВт | 7,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 11700х2250х1180 | ||
| Масса, кг | 8250 | ||
| Ножницы гильотинные | |||
| Мощность, кВт | 3 кВт | ||
| Габариты, мм | 460х1610х1800 | ||
| Масса, кг | 500 | ||
| Устройство стапелирующее (или простой стол) | |||
| Габариты, мм | по согласованию | ||
| САУ линией | |||
| Позволяет управлять агрегатом в ручном и автоматическом режимах. Построенная на базе комплектующих: Schneider Electric, Moeller, Delta Electronics, Sick, Siemens. | |||
Получите персональное предложение
Линия автоматическая для продольной резки рулонного металла (АПР) предназначена для роспуска рулонного металлопроката на штрипс заданной ширины.