| Специальные сервисные условия: | |||
|
Включая комплектующие В том числе проезд, проживание и суточные Отгрузка - город Липецк. |
| Варианты комплектаций | Цена, тыс. руб. | |
| Комплектация | Бизнес |
Срок изготовления |
| Профиль «Евроштакетник» с фигурным рубом из штучных заготовок - полосы шириной 125 мм | 980 | 2 |
| Профиль «Евроштакетник» с фигурным рубом из штрипса и полосы шириной 125 мм | 1 350 | 2 |
| Профиль «Евроштакетник» с простым и фигурным рубом (на одной линии) из заготовок шириной 148 мм Новинка! | 1 750 | 2 |
| Технические характеристики: | |||
| Установленная мощность, кВт | 15,2 | ||
| Габариты линии, мм | 10000х1535х1230 | ||
| Исходный материал: Рулонная холоднокатаная сталь 33 кг/мм2, ширина ленты 148 мм, толщина от 0,5 до 0,7 мм., оцинкованная и/или с лакокрасочным покрытием. | |||
| Состав линии: | |||
| Стан профилегибочный «Евроштакетник» | |||
| Мощность, кВт | 5,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 10000х1535х1230 | ||
| Масса, кг | 5500 | ||
| Разматыватель консольный | |||
| Мощность, кВт | 2,2 кВт | ||
| Габариты, мм | 1500х1645х1400 | ||
| Масса, кг | 1350 | ||
| Ножницы просечные | |||
| Мощность, кВт | 4 кВт | ||
| Габариты, мм | 300х700х1265 | ||
| Масса, кг | 446 | ||
| Устройство стапелирующее (или простой стол) | |||
| Габариты, мм | по согласованию | ||
| САУ линией | |||
| Позволяет управлять агрегатом в ручном и автоматическом режимах. Построенная на базе комплектующих: Schneider Electric, Moeller, Delta Electronics, Sick, Siemens. | |||
Получите персональное предложение
Автоматизированная линия для производства металлического профиля (с фигурным и прямым рубом) предназначено для производства профиля «Евроштакетник»