| Специальные сервисные условия: | |||
|
Включая комплектующие В том числе проезд, проживание и суточные Отгрузка - город Липецк. |
| Варианты комплектаций | Цена, тыс. руб. | |
| Комплектация | Бизнес |
Срок изготовления |
| ПН 27х28 (10 клетей) стационарный руб | 890 | 1,5 |
| ПН 27х28 (10 клетей) летучий руб | 1 080 | 1,5 |
| Технические характеристики: | |||
| Установленная мощность, кВт | 7 | ||
| Габариты линии, мм | 15000х1120х1830 | ||
| Масса, кг | 5200 | ||
| Исходный материал: сталь тонколистовая оцинкованная, ширина ленты 80мм; толщина от 0,4 до 0,6 мм по ГОСТ 14918-89 | |||
| Состав линии: | |||
| Разматыватель консольный | |||
| Мощность, кВт | 1,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 1300х800х1600 | ||
| Масса, кг | 520 | ||
| Стан профилегибочный ПН 27х28 | |||
| Мощность, кВт | 4 кВт | ||
| Габариты, мм | 8800х1120х1315 | ||
| Масса, кг | 4280 | ||
| Ножницы просечные | |||
| Мощность, кВт | 4 кВт | ||
| Габариты, мм | 300х700х1265 | ||
| Масса, кг | 446 | ||
| Устройство стапелирующее (или простой стол) | |||
| Габариты, мм | по согласованию | ||
| САУ линией | |||
| Позволяет управлять агрегатом в ручном и автоматическом режимах. Построенная на базе комплектующих: Schneider Electric, Moeller, Delta Electronics, Sick, Siemens. | |||
Получите персональное предложение
Оборудование предназначено для производства направляющего профиля системы КНАУФ для изготовления подвесных потолков.