| Специальные сервисные условия: | |||
|
Включая комплектующие В том числе проезд, проживание и суточные Отгрузка - город Липецк. |
| Варианты комплектаций | Цена, тыс. руб. | ||
| Комплектация | Бизнес | Люкс |
Срок изготовления |
| Производительность | до 5 м/мин. | до 7 м/мин. | |
| «Геркулес» (17 клетей) | 3 791 | 3–3,5 | |
| Технические характеристики: | |||
| Установленная мощность, кВт | 28 | ||
| Габариты линии, мм | 26000х3550х1960 | ||
| Масса, кг | 18000 | ||
| Исходный материал: рулонная холоднокатаная сталь sв=33 кг/мм2, ширина ленты 1250 мм, толщина от 0,45 до 0,6 мм по ГОСТ 30246-94 | |||
| Состав линии: | |||
| Разматыватель двухопорный или консольный | |||
| Мощность, кВт | 5,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 1660х2800х1560 | ||
| Масса, кг | 1600 | ||
| Стан профилегибочный 17 клетей | |||
| Мощность, кВт | 11 кВт | ||
| Габариты, мм | 13100х2050х1220 | ||
| Масса, кг | 12700 | ||
| Устройство штамповочное (пресс) | |||
| Мощность, кВт | 7,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 1050х2050х1200 | ||
| Масса, кг | 2075 | ||
| Ножницы гильотинные гидравлические (или электромеханические) | |||
| Мощность, кВт | 4 кВт | ||
| Габариты, мм | 460х1610х1300 | ||
| Масса, кг | 500 | ||
| Устройство стапелирующее (или простой стол) | |||
| Габариты, мм | по согласованию | ||
| САУ линией | |||
| Позволяет управлять агрегатом в ручном и автоматическом режимах. Построенная на базе комплектующих: Schneider Electric, Moeller, Delta Electronics, Sick, Siemens. | |||
Получите персональное предложение
Оборудование предназначено для изготовления высококачественных стальных холодногнутых листовых профилей (металлочерепицы), отвечающих мировым стандартам, для обустройства кровли зданий и сооружений с защитно-декоративным покрытием (лакокраска, пластизоль).