| Специальные сервисные условия: | |||
|
Включая комплектующие В том числе проезд, проживание и суточные Отгрузка - город Липецк. |
| Варианты комплектаций | Цена, тыс. руб. | |||
| Комплектация | Бизнес | Люкс |
Срок изготовления |
|
| Скорость профилирования | 25–30 м/мин. | до 40 м/мин. | ||
| Автоматизированные линии для производства стенового профнастила С15 (18 клетей) ГОСТ 24045-2016 | 1 643,5 | 1–1.5 | ||
| Технические характеристики: | |||
| Установленная мощность, кВт | 22,7 | ||
| Габариты линии, мм | 20600x2600x1700 | ||
| Масса, кг | 14800 | ||
| Исходный материал: рулонная холоднокатаная сталь sв =33 кг/мм2, ширина ленты: 1000 мм. и 1250 мм., толщина от 0,35 до 0,7 мм. оцинкованная и/или с лакокрасочным покрытием, технические требования к геометрической точности профиля согласно ГОСТа 24045-2016 | |||
| Состав линии: | |||
| Разматыватель двухопорный или консольный | |||
| Мощность, кВт | 5,5 кВт | ||
| Габариты, мм | 1660х2800х1560 | ||
| Масса, кг | 1600 | ||
| Стан профилегибочный 18 клетей | |||
| Мощность, кВт | 11 кВт | ||
| Габариты, мм | 11600х2250х1210 | ||
| Масса, кг | 11400 | ||
| Ножницы профильные электромеханические | |||
| Мощность, кВт | 4 кВт | ||
| Габариты, мм | 1560х880х1375 | ||
| Масса, кг | 500 | ||
| Электромеханическое стапелирующее устройство | |||
| Мощность, кВт | 2,2 кВт | ||
| Габариты, мм | 6000х1500х1650 | ||
| САУ линией | |||
| Интерфейс — Русскоязычный (Сенсорная панель). Автоматизированная система управления профилегибочным агрегатом позволяет управлять агрегатом в ручном и автоматическом режимах. | |||
Получите персональное предложение
Оборудование предназначено для изготовления высококачественных стальных холодногнутых листовых профилей (профнастила), отвечающих мировым стандартам, для обустройства стен зданий и сооружений с защитно-декоративным покрытием (лакокраска, пластизоль).